
致力于成為合格的解決方案供應商!
2024-10-17 
2024-07-26 
2024-08-08 
2024-08-15 
2024-07-23 
2025-07-10 振動三綜合試驗箱
產品型號:THV-408
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-09-09
訪  問  量:1529
立即咨詢
              
聯系電話:0769-22851840
| 品牌 | 艾思荔 | 分類 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 內箱材質 | 304不銹鋼 | 外箱材質 | 304不銹鋼和烤漆可選 | 
| 溫度范圍 | -70-150℃ | 波動/均勻度 | 2℃ | 
| 功率 | 50kw | 電源電壓 | 380v | 
| 工作室尺寸 | 600-850-800mm | 外形尺寸 | 850-1950-2100mm | 
| 適用范圍 | 航空,電子,通訊,航太,船舶 | 產地 | 國產 | 
| 濕度范圍 | 20%-98%R.H | 升溫/降溫速率 | 升溫速率約0.1~3.0度/分鐘;降溫速率約0.1~1.2度/分鐘 | 
| 保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕體材料 | 冷卻系統 | 風冷式和水冷式 | 
| 保護裝置 | 無熔絲開關,壓縮機過載保護,冷媒高低壓保護開關,超濕度超溫保護開關,保險絲,故障警告系統 | 選購配件 | 帶操作孔玻璃內門,記錄器,純水凈化器,除濕機 | 
振動三綜合試驗箱乃為加速腐蝕試驗中*接近實際的自然狀況,以自然環境中較常遇見之狀況加以模擬,以數倍於自然環境之嚴
苛條件加以組合測試,如鹽霧、乾燥、濕潤、常溫靜置、低溫等環境加以組合,可任意順序或單獨進行測試。主要測試品乃針對在激
烈環境變化下使用的產品,如汽機車零配件,航空器材、攝影器材、建筑材料、電著涂膜涂料及電子電機系統等金屬電化學腐蝕抗抵性皆適用。

    
試驗箱規格/SPEC/可按客戶要求定制
|                  型 號  |                                  THV-225  |                                  THV-408  |                                  THV-800  |                                  THV -1000  |             
|                  內箱尺寸(W*H*D)cm  |                                  500×750×600  |                                  600×850×800  |                                  1000×1000×800  |                                  1000×1000×1000  |             
|                  溫濕度范圍  |                                  A:-20℃~150℃ / B:-40℃~85℃ / C:-60℃~150℃ / D: -70℃~150℃  |             |||
|                  快速溫變范圍  |                                  A:-45℃~85℃ / B:-20℃~85℃  |             |||
|                  升降溫速率  |                                  升溫:約每分鐘4℃左右/降溫:約每分鐘14℃左右 (可根據要求設計定制)  |             |||
|                  溫度波動度  |                                  ±0.5℃  |             |||
|                  濕度波動度  |                                  ±2.5%RH  |             |||
|                  溫度均勻度  |                                  ±2℃  |             |||
|                  濕度均勻度  |                                  ±3.0%RH(濕度 ≥ 75%RH)  |             |||
|                  材 質  |                                  SUS#304不銹鋼  |             |||
|                  制冷系統  |                                  原裝歐美進口全密閉或半密閉高低溫全用型壓縮機,環保冷媒(R404A/R23)  |             |||
|                  控制系統  |                                  液晶顯示觸控式瑩幕控制器,中英文切換  |             |||
振動技術指標/可按客戶要求定制
|                  型 號  |                                  正弦激 振力N  |                                  隨機振 力N  |                                  頻率范圍Hz  |                                  動圈重量 kg  |                                  *大加速度m/s  |                                  *大位移mm  |                                  *大速度m/s  |                                  工作臺面mm  |             
|                  ES-2  |                                  1960  |                                  1600  |                                  3~2500  |                                  2.0  |                                  750  |                                  25  |                                  2  |                                  ∫110  |             
|                  ES-3  |                                  2940  |                                  2400  |                                  3~4000  |                                  3.0  |                                  1000  |                                  25  |                                  2  |                                  ∫150  |             
|                  ES-6  |                                  5880  |                                  4700  |                                  2~3500  |                                  6  |                                  1000  |                                  51  |                                  1.8  |                                  ∫230  |             
|                  ES-10  |                                  9800  |                                  7850  |                                  2~3000  |                                  10  |                                  1000  |                                  51  |                                  1.8  |                                  ∫150  |             
|                  ES-20  |                                  19600  |                                  16000  |                                  3~3000  |                                  20  |                                  700  |                                  51  |                                  2  |                                  ∫320  |             
|                  ES-30  |                                  29400  |                                  24000  |                                  2~2800  |                                  30  |                                  1000  |                                  51  |                                  2  |                                  ∫370  |             
|                  ES-40  |                                  39200  |                                  3900  |                                  2~2700  |                                  40  |                                  1000  |                                  51  |                                  2  |                                  ∫370  |             
|                  ES-50  |                                  49000  |                                  49000  |                                  2~700  |                                  50  |                                  1000  |                                  51  |                                  2  |                                  ∫445  |             
|                  ES-60  |                                  58800  |                                  58800  |                                  2~2700  |                                  60  |                                  1000  |                                  51  |                                  2  |                                  ∫445  |             
|                  ES-70  |                                  6800  |                                  68600  |                                  2~2700  |                                  70  |                                  1000  |                                  51  |                                  2  |                                  ∫445  |             
|                  ES-80  |                                  78400  |                                  78400  |                                  2~2500  |                                  80  |                                  1000  |                                  51  |                                  2  |                                  ∫480  |             
|                  ES-100  |                                  98000  |                                  98000  |                                  2~2500  |                                  100  |                                  1000  |                                  51  |                                  2  |                                  ∫550  |             
|                  ES-160  |                                  156800  |                                  156800  |                                  2~2200  |                                  160  |                                  1000  |                                  51  |                                  2  |                                  ∫590  |             
根據產品要求選購臺面尺寸大小/可按客戶要求定制
|                  水平擴展平臺型號  |                                  臺面尺寸(cm)  |                                  臺面重量(kg)  |                                  頻率上限(HZ)  |                                  垂直擴展臺面型號  |                                  臺面尺寸(cm)  |                                  臺面重量(kg)  |                                  頻率上限(HZ)  |             
|                  LT-0303  |                                  30×30×3  |                                  12  |                                  2000  |                                  VT-0303  |                                  直徑30  |                                  10  |                                  2000  |             
|                  LT-0404  |                                  40×40×3  |                                  16  |                                  2000  |                                  VT-0404  |                                  直徑40  |                                  13  |                                  2000  |             
|                  LT-0505  |                                  50×50×4  |                                  30  |                                  2000  |                                  VT-0505  |                                  直徑50  |                                  23  |                                  2000  |             
|                  LT-0606  |                                  60×60×5  |                                  50  |                                  2000  |                                  VT-0606  |                                  直徑60  |                                  40  |                                  2000  |             
|                  LT-0808  |                                  80×80×5  |                                  80  |                                  2000  |                                  VT-0808  |                                  直徑80  |                                  60  |                                  1000  |             
|                  LT-0909  |                                  90×90×5  |                                  115  |                                  2000  |                                  VT-0909  |                                  90×90  |                                  120  |                                  1000  |             
|                  LT-1010  |                                  100×100×5  |                                  130  |                                  2000  |                                  VT-1010  |                                  100×100  |                                  175  |                                  1000  |             
試驗箱特點:
試驗箱采用LCD數字顯示彩色觸摸屏溫濕度控制器(韓國TEMI),可將溫濕度試驗曲線記錄。控制方式:溫度、濕度、溫濕度可做程式交變控制。
振動三綜合試驗箱程式組容量:140Pattern(組)1400Step(段)每組程式*多可設Repest99段。每段執行模式時間可任意設定0-999小時59分鐘。各組可任意設定部分循環1-999回或全部循環1-999回。具有斷電記憶功能,復電後可繼續執行末完成之試驗。可與電腦連接RS232接口。

                  返回列表

掃碼關注我們
© 2025 廣東艾思荔檢測儀器有限公司(www.88881919.com.cn) 版權所有 粵ICP備09006556號
技術支持:環保在線 管理登陸 sitemap.xml